Nom des personnes qui appuient cette lettre
Nom | Prénom | Institution |
---|---|---|
Koziej Lévesque | Camille-Amélie | Cégep de Chicoutimi |
Raymond | Jordan | Cégep de Drummondville |
Ouellet | Martine | Cégep de Drummondville |
Corbeil | Audrey | Cegep de Drummondville+ULaval |
Tremblay | Ariane | Cégep de Granby |
bruno | chevrette | cegep de joliette |
Martel | Andrée-Anne | Cégep de Jonquière |
Auclair | Julie | Cégep de Jonquière |
Labrosse | Julie | Cégep de Jonquière |
Hudon | Anissa | Cegep de jonquière |
Therrien | Olivier | Cégep de Jonquière |
Veillette | Suzanne | Cégep de Jonquière et UQAC |
Bachand | Charles-Antoine | Cégep de l'Outaouais |
Cellard | Karine | Cégep de l'Outaouais |
Nadon | Catherine | Cégep de l'Outaouais et Université d'Ottawa |
Aubin | Isabelle | Cegep de l'Outaouais et Université du Québec en Outaouais |
Méthot | Luc | Cégep de la Gaspésie et des Îles |
Tremblay | Andrée | Cégep de la Gaspésie et des Îles |
Le Blanc | Korinne | cégep de la gaspésie et des îles |
Bisson-Carpentier | Isabelle | Cégep de la Gaspésie et des Îles |
Page 5 de 205, affiche 20 enregistrement d'un total de 4086, de 81 à 100